- Suscríbete
O suscribete via RSS
- Archivos
- Categorías:
- Post Populares
Empieza la construcción del Soccer Center Puebla (1)
Calendario Clausura 2009 - Premier (1)
CLASIFICACIÓN JORNADA 12 CATEGORIA PRIMERA (1)
Jueves, Julio 08, 2010 - 0 comentarios
Clasificación Torneo copa 2010 Premier
—————————————————————
Copa Verano 2010 Premier A.mdb
Clasificación
( Local/Vis. – Jornada 1 Jornada 5 – Resultado final )
—————————————————————
# Equipo Pts JJ JG JE JP Gf Gc Dif
Grupo A
1 C. Azul Pue. 13 5 4 1 0 16 7 9
2 Zurich 13 5 4 1 0 17 9 8
3 Cruz Azul 10 4 3 1 0 13 5 8
4 Nacional 10 5 3 1 1 19 12 7
5 Optometro 3 5 1 0 4 10 15 -5
_____________________________________________
Grupo B
1 Nextel 9 5 3 0 2 15 9 6
2 Jofel 3 4 1 0 3 5 12 -7
3 Manchester 3 4 1 0 3 5 13 -8
4 Brazilian 0 1 0 0 1 1 2 -1
5 Lenz 0 2 0 0 2 1 5 -4
Viernes, Mayo 14, 2010 - 0 comentarios
Rol de juegos Liguilla y Recopa 16-05-2010
| ROL DE JUEGOS 16 05 2010 | ||||||||
| LIGUILLA Y RECOPA | ||||||||
| HORA | CAMPO | EQUIPOS | ||||||
| 08:00 | Asturias | 1 | C.Azul Pue | vs. | Riosa | |||
| 10:00 | Asturias | 1 | Barcelona | vs. | SCT | |||
| 08:00 | Asturias | 3 | vs. | |||||
| 08:00 | CDA Cholula | 1 | Cruz Azul | vs. | Lenz | |||
| 08:00 | CDA Cholula | 2 | Barza | vs. | Plus Ultra | |||
| 10:00 | CDA Cholula | 2 | Union | vs. | Betania | |||
| 08:00 | CDA Cholula | 3 | Optometro | vs. | Dep. Macal | |||
| 10:00 | CDA Cholula | 3 | Citlali | vs. | Tec. Apizaco | |||
| 08:00 | Parq. España | Parq. España | vs. | UDLAP | ||||
| 08:00 | Tec. Mty. | Tec. Mty | vs. | Nacional | ||||
| 08:00 | Ibero | Felgo | vs. | UPAEP | ||||
| vs. | ||||||||
| 10:00 | Brazilian | Brazilian | vs. | Zurich | ||||
0 Comentarios - Escribe un comentario -
Etiquetas: apertura, apertura premier, apertura primera, calendario, calendario apertura 2010, calendario apertura premier, calendario apertura primera, categoria premier, categoria primera, futbol, futbol premier, futbol primera, futbol puebla, Libre Premier, libre primera, liga mayor iberica primera, ligamayor iberica, ligamayor iberica premier, Rol de Juegos Premier, Rol de Juegos Primera
Viernes, Mayo 14, 2010 - 0 comentarios
Clasificación final torneo apertura 2010Primera
| Liga Mayor Iberica Primera Apertura 2010.mdb | |||||||||
| Clasificación | |||||||||
| ( Local/Vis. – Jornada 1 Jornada 13 – Resultado final ) | |||||||||
| # | Equipo | Pts | JJ | JG | JE | JP | Gf | Gc | Dif |
| 1 | C.Azul Pue. | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 |
| 2 | Union | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37 | 16 | 21 |
| 3 | Barza | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 20 | 13 |
| 4 | Barcelona | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 | 25 | 14 |
| 5 | SCT | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 |
| 6 | Plus Ultra | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 22 | 3 |
| 7 | Betania | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 33 | 28 | 5 |
| 8 | Riosa | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 |
| 9 | Citlali | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 37 | -10 |
| 10 | España | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 33 | 45 | -12 |
| 11 | Lobo | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 32 | -15 |
| 12 | Cruz Azul | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 28 | -15 |
| 13 | R. Madrid | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 32 | -19 |
| 14 | Dep. A. Serd | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23 | -18 |
Viernes, Mayo 14, 2010 - 0 comentarios
Clasificación final torneo Apertura 2010 Premier
| Liga Mayor Iberica Premier Apertura 2010.mdb | |||||||||
| Clasificación | |||||||||
| ( Local/Vis. – Jornada 1 Jornada 13 – Resultado final ) | |||||||||
| # | Equipo | Pts | JJ | JG | JE | JP | Gf | Gc | Dif |
| 1 | P. España | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 16 | 24 |
| 2 | Cruz Azul | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 19 | 20 |
| 3 | Felgo | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37 | 16 | 21 |
| 4 | Tec. de Mty | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 21 | 10 |
| 5 | Nacional | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 25 | 7 |
| 6 | UPAEP | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 13 | 9 |
| 7 | Lenz | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 |
| 8 | UDLA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 11 | 19 |
| 9 | Zurich | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 |
| 10 | Osmar | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 35 | -11 |
| 11 | Interespañol | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 39 | -18 |
| 12 | Optometro | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 30 | -20 |
| 13 | C. Azul Pue. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 14 | Brazilian | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 27 | 49 | -22 |
| 15 | Tec. Apizaco | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 16 | 57 | -41 |

